Filamento estándar PLA
PLA de fácil impresión y bajo olor para prototipos y modelos.
Carcasas, fundas, correas y agarres para electrónica de consumo y productos cotidianos.
Grados validados para este campo de aplicación.
PLA de fácil impresión y bajo olor para prototipos y modelos.
PLA más resistente con resistencia al impacto y adhesión de capas mejoradas.
PETG duradero y resistente a productos químicos para piezas funcionales.
Ultraflexible con excelente rebote.
El punto medio entre flexibilidad e imprimibilidad.
| Parámetro | Materiales recomendados |
|---|---|
| Dureza Shore | 70A · 75A |
| Diámetro | 1.750 |
| Temperatura de impresión | 190–220 °C · 200–230 °C · 230–250 °C · 215–240 °C · 220–240 °C |
| Temperatura de cama | No requerido · 70–80 °C |
| Secado | 45 °C / 4 h · 65 °C / 4 h · 65 °C / 3 h |
| Velocidad de impresión | 40–80 mm/s · 40–70 mm/s · 30–60 mm/s · 15–35 mm/s · 20–40 mm/s |
| Boquilla | ≥ 0.40 mm |
Indíquenos sus requisitos: nuestros ingenieros recomendarán el material, la dureza y el perfil de impresión adecuados.